市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有300只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
(资料图)
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日收盘,沪深两市破净股数量为300只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2023.08.10 | 3254.56 | 300 | 6.69 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有300只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有40只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、煤炭等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达95.24%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.34倍;钢铁行业破净率为43.18%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有152只,估值较低的有冀中能源、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.12倍、2.80倍、3.09倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨6.49%,股价表现较弱的有ST阳光城、*ST海投、*ST太安等,今年以来分别下跌80.32%、53.55%、50.11%,股价涨幅较多的有城建发展、电子城、广深铁路等,累计涨幅分别为60.20%、54.75%、46.70%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | 38.18 |
银行 | 40 | 95.24 |
建筑装饰 | 26 | 15.85 |
交通运输 | 26 | 20.97 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
煤炭 | 16 | 42.11 |
基础化工 | 15 | 4.25 |
医药生物 | 14 | 3.84 |
商贸零售 | 14 | 13.46 |
非银金融 | 12 | 13.64 |
纺织服饰 | 11 | 9.91 |
轻工制造 | 9 | 5.92 |
建筑材料 | 9 | 12.16 |
环保 | 8 | 7.02 |
传媒 | 6 | 4.62 |
汽车 | 6 | 2.39 |
机械设备 | 5 | 1.21 |
公用事业 | 5 | 3.97 |
综合 | 5 | 22.73 |
石油石化 | 4 | 8.70 |
电子 | 4 | 1.26 |
有色金属 | 2 | 1.55 |
食品饮料 | 1 | 0.83 |
社会服务 | 1 | 1.37 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有300只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.69%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.51元,市净率0.27倍;其次是*ST海投,最新收盘价0.85元,市净率0.30倍;ST阳光城最新收盘价0.37元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | 1.51 | -36.02 | 0.27 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | -53.55 | 0.30 | 非银金融 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | -80.32 | 0.33 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 4.02 | 23.12 | 0.34 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.75 | 18.60 | 0.34 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.42 | 6.52 | 0.36 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.72 | 10.01 | 0.39 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.01 | -4.36 | 0.40 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.90 | 18.86 | 0.40 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.59 | 14.10 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.12 | 10.96 | 0.41 | 商贸零售 |
601818 | 光大银行 | 3.09 | 7.20 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 6.15 | 11.39 | 0.42 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 5.13 | 21.40 | 0.43 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.13 | 1.43 | 0.45 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 2.18 | -50.11 | 0.47 | 医药生物 |
000709 | 河钢股份 | 2.36 | 6.31 | 0.47 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 3.15 | 5.70 | 0.48 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | 7.34 | 0.48 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 5.62 | 26.64 | 0.48 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 2.43 | -0.41 | 0.48 | 商贸零售 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.04 | 14.28 | 0.49 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 2.57 | 18.43 | 0.49 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 5.73 | 21.66 | 0.49 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 16.44 | 0.50 | 0.50 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.32 | 8.64 | 0.50 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.69 | 15.16 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.29 | 7.73 | 0.52 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 2.70 | 4.70 | 0.52 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.83 | 12.98 | 0.52 | 交通运输 |
600376 | 首开股份 | 4.83 | -13.05 | 0.52 | 房地产 |
601939 | 建设银行 | 5.98 | 13.13 | 0.53 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 3.83 | 28.62 | 0.54 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.00 | 3.81 | 0.54 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.52 | 28.79 | 0.54 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.69 | 6.70 | 0.54 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 5.93 | 7.08 | 0.54 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.39 | -2.83 | 0.55 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 2.00 | -8.68 | 0.55 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.21 | 14.71 | 0.55 | 公用事业 |
600708 | 光明地产 | 2.72 | 11.09 | 0.56 | 房地产 |
000990 | 诚志股份 | 8.14 | -6.20 | 0.56 | 基础化工 |
603323 | 苏农银行 | 4.57 | 1.43 | 0.57 | 银行 |
600649 | 城投控股 | 4.67 | 17.34 | 0.57 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 8.26 | -19.26 | 0.57 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 4.94 | 6.33 | 0.57 | 钢铁 |
600928 | 西安银行 | 3.85 | 14.29 | 0.57 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 4.85 | -4.76 | 0.57 | 房地产 |
601155 | 新城控股 | 15.57 | -24.05 | 0.58 | 房地产 |
601577 | 长沙银行 | 8.24 | 27.49 | 0.59 | 银行 |
600067 | 冠城大通 | 2.98 | -3.87 | 0.59 | 房地产 |
600491 | 龙元建设 | 4.79 | -23.85 | 0.59 | 建筑装饰 |
000069 | 华侨城A | 4.78 | -10.32 | 0.60 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 10.40 | 38.13 | 0.60 | 建筑装饰 |
000900 | 现代投资 | 4.28 | 4.97 | 0.61 | 交通运输 |
002807 | 江阴银行 | 4.01 | 5.75 | 0.61 | 银行 |
000415 | 渤海租赁 | 2.74 | 23.98 | 0.62 | 非银金融 |
601860 | 紫金银行 | 2.90 | 16.38 | 0.62 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 8.17 | 26.42 | 0.62 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 12.16 | -5.35 | 0.63 | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.14 | 4.27 | 0.63 | 银行 |
600104 | 上汽集团 | 15.23 | 8.16 | 0.63 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 2.43 | 19.12 | 0.64 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 3.99 | 5.84 | 0.64 | 钢铁 |
600308 | 华泰股份 | 3.89 | 7.33 | 0.64 | 轻工制造 |
601668 | 中国建筑 | 6.00 | 15.32 | 0.65 | 建筑装饰 |
600623 | 华谊集团 | 6.63 | 8.18 | 0.65 | 基础化工 |
001227 | 兰州银行 | 3.10 | -14.22 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 7.13 | 4.71 | 0.65 | 银行 |
000726 | 鲁泰A | 6.84 | -5.90 | 0.65 | 纺织服饰 |
002394 | 联发股份 | 8.23 | 1.73 | 0.66 | 纺织服饰 |
601658 | 邮储银行 | 4.99 | 13.98 | 0.66 | 银行 |
600682 | 南京新百 | 8.38 | -7.99 | 0.66 | 综合 |
002948 | 青岛银行 | 3.46 | 8.29 | 0.66 | 银行 |
601187 | 厦门银行 | 5.68 | 4.55 | 0.67 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 4.19 | 18.54 | 0.67 | 钢铁 |
600390 | 五矿资本 | 6.23 | 22.64 | 0.68 | 非银金融 |
601009 | 南京银行 | 8.54 | -12.65 | 0.68 | 银行 |
600064 | 南京高科 | 6.76 | 9.12 | 0.68 | 房地产 |
000910 | 大亚圣象 | 7.98 | -4.49 | 0.68 | 轻工制造 |
600017 | 日照港 | 3.06 | 9.95 | 0.68 | 交通运输 |
000666 | 经纬纺机 | 9.70 | -2.69 | 0.68 | 非银金融 |
600277 | 亿利洁能 | 3.27 | -21.77 | 0.68 | 基础化工 |
600694 | 大商股份 | 19.20 | 8.76 | 0.68 | 商贸零售 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.22 | -1.53 | 0.69 | 房地产 |
000501 | 武商集团 | 9.85 | -11.62 | 0.69 | 商贸零售 |
600510 | 黑牡丹 | 6.66 | 4.52 | 0.69 | 房地产 |
600908 | 无锡银行 | 5.59 | 10.22 | 0.69 | 银行 |
002193 | 如意集团 | 6.68 | -30.78 | 0.70 | 纺织服饰 |
600969 | 郴电国际 | 6.97 | -5.32 | 0.70 | 公用事业 |
600997 | 开滦股份 | 6.44 | 3.47 | 0.70 | 煤炭 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.16 | -3.12 | 0.70 | 医药生物 |
600820 | 隧道股份 | 6.21 | 23.29 | 0.71 | 建筑装饰 |
000825 | 太钢不锈 | 4.24 | -1.36 | 0.71 | 钢铁 |
002277 | 友阿股份 | 3.42 | -25.16 | 0.71 | 商贸零售 |
000002 | 万科A | 14.75 | -18.96 | 0.72 | 房地产 |
601107 | 四川成渝 | 4.27 | 15.21 | 0.72 | 交通运输 |
600153 | 建发股份 | 11.08 | -12.24 | 0.72 | 交通运输 |
000560 | 我爱我家 | 3.15 | 26.00 | 0.72 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | 8.23 | 0.72 | 钢铁 |
标签:
精彩推荐
时代呼唤人才,基层需要人才。只有引导专业人才向企业和生产一线集聚,
山东省气象台于8月9日16时20分发布台风蓝色预警:今年第6号台风卡努的
白癜风怎么用药治疗呢?白癜风是一种皮肤病,但与其他常见皮肤病有
在高速发展的移动互联时代受利益驱动有人追求“数据为王”“流量至上”
住100天也想留下,山东不出众的小城,风景却比青岛更治愈,消费还更低,
新晨科技涨停收盘,收盘价15 34元。该股于9点32分涨停,未打开涨停,截
过家家呢?女足世界杯一段很火的防守画面,琳娜,英格兰,牙买加,哥伦比亚
近几年,国潮复兴见证了众多中华老字号的崛起,国产汽水亦是其中之一。
大皖新闻讯男子网恋两年转账近26万,最后发现对方竟是舅妈。近日,广西
生肖蛇的人态度谦和,运气好,水涨船高,由于赚钱路子很多也是投机取巧
AI智能移动电源硬件芯片模块PCBA开发技术解决方案随着智能技术的不断进
为缓解亲子家庭假期照看孩子压力,关爱儿童青少年健康成长,让辖区儿童
近年来,江苏省宿迁市宿豫区采取政策优惠、引进人才、重点帮扶等多项措
江苏省南京市建邺区历经3年,为缓解莫愁湖小学周边停车难题,成功建设
据分析师郭明錤透露,预计明年下半年发布的iPhone16系列将支持Wi-Fi7。
韩垓镇党支部领办合作社联合社揭牌仪式现场大众网见习记者崔丽丽通讯员
让人赞叹不已的花式空竹、活力四射的啦啦操表演、新潮的桨板体验、紧张
洛阳黄河大鲤鱼好吃河南洛阳黄河鲤,与宁夏黄河鲤、陕西黄河鲤、山东黄
报保险流程如下:1 在事发48小时内向保险公司报案。2 内勤接报案后,要
智通财经APP获悉,周二,福克斯(FOXA US)股价走高,截至发稿,该股涨超
c1怎么升b1的步骤是:需要在取得c1证三年以上,并在申请前最近连续三个
8月8日,一位汽车博主在微博发文称,蔚来汽车销量爆发后,不少一线销售
近日,宁波至舟山铁路(以下简称甬舟铁路)西堠门公铁大桥册子岛侧主塔
低糖水果是指含有较少糖分的水果,可作为控制血糖、减肥或者对于那些不
国际评级机构穆迪投资者服务公司当地时间7日发布报告,下调了美国10家
资讯News
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
08-10
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...